疫 苗 | 年(月)龄 | ||||||||||||||
出生时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月~ | 8月~ | 12月~ | 18月~ | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | |
乙肝疫苗 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
卡介苗 | 1 | ||||||||||||||
嵴灰减毒活疫苗 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
百白破疫苗 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
白破疫苗 | 1 | ||||||||||||||
麻风疫苗 | 1 | ||||||||||||||
麻腮风疫苗 | 1 | ||||||||||||||
乙脑减毒活疫苗 | 1 | 2 | |||||||||||||
A群流脑多糖疫苗1 | 1、2 | ||||||||||||||
A+C群流脑多糖疫苗 | 1 | 2 | |||||||||||||
甲肝减毒活疫苗 | 1 | ||||||||||||||
乙脑灭活疫苗2 | 1、2 | 3 | 4 | ||||||||||||
甲肝灭活疫苗3 | 1 | 2 |
儿童免疫规划疫苗接种时间表
注:(1)A群流脑多糖疫苗:第1、2剂间隔大于或等于3个月。
(2)乙脑灭活疫苗:第1、2剂间隔7~10天。
(3)甲肝灭活疫苗: 18月龄接种第1剂,24~30月龄接种第2剂。
来源:中国疾病预防控制中心妇幼保健中心