生后早期,是宝宝体格快速生长时期,定期监测可以及时发现喂养和养育的问题。
男宝宝和女宝宝体格发育有所差异,男宝宝的体重、身长和头围发育略高于女宝宝。
1-6个月宝宝体格发育正常范围值如下表所示:
指标 | 月份 | 男宝宝 | 女宝宝 |
体重(千克) | 1个月 | 3.4-5.8 | 3.2-5.5 |
2个月 | 4.3-7.1 | 3.9-6.6 | |
3个月 | 5.0-8.0 | 4.5-7.5 | |
4个月 | 5.6-8.7 | 5.0-8.2 | |
5个月 | 6.0-9.3 | 5.4-8.8 | |
6个月 | 6.4-9.8 | 5.7-9.3 | |
身长(厘米) | 1个月 | 50.8-58.6 | 49.8-57.6 |
2个月 | 54.4-62.4 | 53.0-61.1 | |
3个月 | 57.3-65.5 | 55.6-64.0 | |
4个月 | 59.7-68.0 | 57.8-66.4 | |
5个月 | 61.7-71.0 | 59.6-68.5 | |
6个月 | 63.3-71.9 | 61.2-70.3 | |
头围(厘米) | 1个月 | 34.9-39.6 | 34.2-38.9 |
2个月 | 36.8-41.5 | 35.8-40.7 | |
3个月 | 38.1-42.9 | 37.1-42.0 | |
4个月 | 39.2-44.0 | 38.1-43.1 | |
5个月 | 40.1-45.0 | 38.9-44.0 | |
6个月 | 40.9-45.8 | 39.6-44.8 |
来源:中国疾病预防控制中心妇幼保健中心